AVERAGE NUTRIENT CONTENT
DRY // CANNED
PER 100 KCAL ME AS FED DRY MATTER // PER 100 KCAL ME AS FED DRY MATTER
Protein 6.92 g 28.28% 30.42% // 6.69 g 7.08% 27.77%
Fat 4.16 g 17.00% 18.29% // 5.30 g 5.61% 22.00%
Carbohydrate 9.51 g 38.83% 41.77% // 8.96 g 9.49% 37.20%
Crude Fiber 0.77 g 3.15% 3.38% // 2.22 g 2.34% 9.20%
Total Dietary Fiber 2.57 g 10.50% 11.29% // 3.28 g 3.47% 13.61%
Soluble Fiber 0.26g 1.08% 1.16% // 0.42 g 0.45% 1.76%
Insoluble Fiber 2.31 g 9.42% 10.13% // 2.85 g 3.02% 11.84%
Calcium 0.15 g 0.63% 0.68% // 0.16 g 0.17% 0.65%
Phosphorus 0.09 g 0.35% 0.38% // 0.09 g 0.10% 0.39%
Potassium 0.35 g 1.45% 1.56% // 0.37 g 0.39% 1.52%
Sodium 0.07 g 0.29% 0.31% // 0.08 g 0.09% 0.34%
Chloride 0.29 g 1.18% 1.27% // 0.23 g 0.24% 0.96%
Magnesium 0.02 g 0.09% 0.10% // 0.02 g 0.02% 0.09%
Copper 0.43 mg 17.76 mg/kg 19.10 mg/kg // 0.22 mg 2.37 mg/kg 9.29 mg/kg
Zinc 6.04 mg 247 mg/kg 266 mg/kg // 3.22 mg 34 mg/kg 134 mg/kg
Taurine 0.05 g 0.22% 0.23% // 0.13 g 0.13% 0.52%
Vitamin A 645 IU 26,342 IU/kg 28,336 IU/kg // 2,015 IU 21,334 IU/kg 83,663 IU/kg
Vitamin E 14.27 IU 583 IU/kg 627 IU/kg // 25.38 IU 269 IU/kg 1054 IU/kg
Total Omega-6 Fatty Acids 0.38 g 1.54% 1.66% // 1.16 g 1.23% 4.82%
Total Omega-3 Fatty Acids 0.15 g 0.61% 0.66% // 0.16 g 0.17% 0.67%
EPA+DHA 0.12 g 0.50% 0.53% // 0.12 g 0.13% 0.49%
PERCENTAGE OF METABOLIZABLE ENERGY FROM:
DRY CANNED
Protein, % 25.9 23.4
Fat, % 38.1 45.2
Carbohydrate, % 36.0 31.4
Ingredients (Dry)
Brewers rice, tuna, whole grain corn, soybean meal, animal fat preserved with mixed-tocopherols, corn gluten meal, potato protein, dried egg product, brewers dried yeast, animal liver flavor, powdered cellulose, fish oil, calcium carbonate, potassium chloride, potassium citrate, L-Lysine monohydrochloride, salt, choline chloride, taurine, Vitamin E supplement, DL-Methionine, zinc sulfate, ferrous sulfate, thiamine mononitrate (Vitamin B-1), manganese sulfate, niacin (Vitamin B-3), Vitamin A supplement, calcium pantothenate (Vitamin B-5), copper sulfate, riboflavin supplement (Vitamin B-2), Vitamin B-12 supplement, pyridoxine hydrochloride (Vitamin B-6), folic acid (Vitamin B-9), Vitamin D-3 supplement, calcium iodate, biotin (Vitamin B-7), menadione sodium bisulfite complex (Vitamin K), sodium selenite. A-2569
Ingredients (Canned)
Water sufficient for processing, meat by-products, chicken hearts, rice, liver, poultry by-products, powdered cellulose, salmon, artificial and natural flavors, calcium gluconate, inulin, potassium citrate, fish oil, guar gum, potassium chloride, magnesium sulfate, salt, carrageenan, Vitamin E supplement, choline chloride, taurine, thiamine mononitrate (Vitamin B-1), zinc sulfate, ferrous sulfate, niacin (Vitamin B-3), calcium pantothenate (Vitamin B-5), Vitamin A supplement, menadione sodium bisulfite complex (Vitamin K), copper sulfate, manganese sulfate, pyridoxine hydrochloride (Vitamin B-6), riboflavin supplement (Vitamin B-2), Vitamin B-12 supplement, biotin (Vitamin B-7), folic acid (Vitamin B-9), potassium iodide, Vitamin D-3 supplement, sodium selenite. B-2534